Unterkunft etc.
| Kinder + Jugendliche | 9,00€ | 
| Erwachsene (ab 18 J.) | 12,00€ | 
| Mindestpreis je Gruppe und Nacht | 100,00€ | 
| Gas, Wasser, Strom | nach Verbrauch (Erfahrungswerte s.u.) | 
| Endreinigung | 40,00 € (bei starker Verschmutzung plus 20,00€/Stunde) | 
| Brennholz (1 Schubkarren) | 15,00€ | 
Mahlzeiten
Als Gäste im Kleinen Haus können Sie einzelne Mahlzeiten oder Vollverpflegung aus dem Großen Haus mitbestellen – allerdings nur, wenn das Große Haus zur selben Zeit belegt ist. DIe Preise für Mahlzeiten finden SIe bei den Essenspreisen im Großen Haus.
Was Sie noch wissen müssen
- Kleinkinder bis 3 Jahre sind frei!
- Der Mindestpreis je Gruppe und Nacht beträgt 100,00 €.
- An- und Abfahrt wird nicht vom Schullandheim organisiert.
- Schlafgelegenheit: Matratzenlager im OG; Schlafsäcke mitbringen!
- Endpreise setzen sich aus Übernachtungspreisen, Nebenkosten und evtl. Verpflegung zusammen.
Nebenkosten:
| Grundpreis | Erfahrungswerte für zwei Übernachtungen (Schnitt) | ||
|---|---|---|---|
| Sommer | Winter | ||
| Strom (KWh) | 0,50 € | 10,00 € | 12,50 € | 
| Kaltwasser (m³) | 7,00 € | 7,84 € | 6,44 € | 
| Warmwasser (m³) | 18,00 € | 15,30 € | 16,56 € | 
| Heizung (MWh) | 150,00 € | 12,00 € | 45,00 € | 
| Gesamt | 45,14 € | 80,50 € | |

